| GAMES | PREDICTIONS |
|---|---|
| SV Lafnitz vs SC Weiz | OV2.5 |
| Austria vs Ghana | Austria win or draw |
| Turkey U19 vs Armenia U19 | Turkey U19 win |
| Azerbaijan vs Saint Lucia | Azerbaijan win |
| Ukraine U21 vs Lithuania U21 | Ukraine U21 win |
| Switzerland U21 vs Faroe Islands U21 | Switzerland U21 win |
| Netherlands vs Norway | Netherlands win or draw |
| Algeria vs Guatemala | Algeria win |
| SV Schwechat vs Red Star Penzing | OV1.5 goals |
| Azerbaijan U21 vs Portugal U21 | Portugal U21 win |
| Kortrijk U21 vs RFC Liege U21 | Kortrijk U21 win |
| Poland U21 vs Armenia U21 | Poland U21 win |
| TOTAL ODDS | 25 |













